Таблица размеров

ДЕВОЧКИ

ПИЖАМА

Размер Футболка Штаны
Обхват груди Обхват груди (x2) Длина Обхват талии Длина Длина штанины
6 лет 16 см 33 см 54 см 26 см 40 см 59 см
8 лет 17.5 см 35 см 58 см 28 см 47 см 64.5 см
10 лет 19 см 38 см 62 см 30 см 52 см 72.5 см
12 лет 20.5 см 41 см 66 см 32 см 58 см 80.5 см
14 лет 22 см 44 см 69 см 34 см 63 см 86 см

ПЛАТЬЕ

Размер Обхват груди Обхват груди (x2) Обхват талии Длина Длина/Клеш
3-4 года 26 см 53 см 48 см 49 см 61 см
5-6 лет 28 см 56 см 51 см 54 см 66 см
7-8 лет 30 см 61 см 56 см 58 см 71 см
9-10 лет 33 см 66 см 66 см 66 см 83 см
11-12 лет 35 см 71 см 72 см 72 см 86 см
13-14 лет 38 см 76 см 76 см 76 см 95 см

ЛОНГЛИВ (ФУТБОЛКА ДЛИННЫЙ РУКАВ)

Размер Обхват груди Обхват груди (х2) Длина Длина рукава
3-4 года 34.5 см 69 см 46 см 46 см
5-6 лет 36.5 см 73 см 49 см 52 см
7-8 лет 38.5 см 77 см 53 см 60 см
9-10 лет 40.5 см 81 см 58 см 66 см
11-12 лет 43.5 см 87 см 63 см 72 см
13-14 лет 46.5 см 93 см 65 см 78 см

ФУТБОЛКА

Размер Обхват груди Обхват груди (х2) Длина
3-4 года 32 см 64 см 48 см
5-6 лет 33 см 66 см 50 см
7-8 лет 35 см 70 см 54 см
9-10 лет 38 см 77 см 58 см
11-12 лет 41 см 82 см 63 см
13-14 лет 45 см 90 см 67.5 см

ХУДИ (ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ)

Размер Обхват груди Обхват груди (х2) Длина Длина рукава
5-6 лет 16.5 см 38 см 49 см 58 см
7-8 лет 20 см 40 см 53 см 63 см
9-10 лет 21.5 см 43 см 57 см 67 см
11-12 лет 23 см 46 см 62 см 72 см
13-14 лет 25 см 50 см 67 см 78 см

МАЛЬЧИКИ

ПИЖАМА

Размер Футболка Штаны
Обхват груди (х2) Обхват груди Длина Обхват талии Длина Длина штанины
6 лет 68см 34 см 49 см 21.5 см 47.5 см 70 см
8 лет 74 см 37 см 51.5 см 25.5 см 54.5 см 77.5 см
10 лет 76 см 38 см 53 см 26.5 см 62 см 86 см
12 лет 80 см 40 см 57 см 29 см 68.5 см 96.5 см
14 лет 82 см 41 см 58.5 см 30.5 см 73 см 100 см

ПИЖАМА (3-4 ГОДА – 13-14 ЛЕТ)

Размер Футболка Штаны
Обхват груди (х2) Обхват груди Длина Обхват талии Длина Длина штанины
3-4 года 30 см 15 см 40 см 22 см 59 см 37 см
5-6 лет 34 см 17 см 46 см 25 см 73 см 47 см
7-8 лет 37 см 19 см 48 см 26 см 80 см 52 см
9-10 лет 39 см 20 см 54 см 28 см 87 см 59 см
11-12 лет 39 см 20 см 58 см 30 см 95 см 64 см
13-14 лет 46 см 22 см 64 см 31 см 96 см 66 см

СВИТШОТ

Размер Обхват груди Обхват груди (х2) Длина Длина рукава
7-8 лет 20 см 42 см 52 см 51 см
9-10 лет 21.5 см 43 см 59.5 см 57 см
11-12 лет 24 см 49.5 см 62 см 67 см
13-14 лет 28 см 56 см 68.5 см 72 см

ЛОНГСЛИВ (ФУТБОЛКА ДЛИННЫЙ РУКАВ)

Размер Обхват груди Обхват груди (х2) Длина Длина рукава
3-4 года 33.5 см 67 см 43 см 44.5 см
5-6 лет 36 см 72 см 48 см 48.5 см
7-8 лет 38 см 76 см 52 см 53 см
9-10 лет 40 см 80 см 56 см 59 см
11-12 лет 42.5 см 83 см 60 см 62 см
13-14 лет 45.5 см 91 см 64 см 67.5 см

ФУТБОЛКА

Размер Обхват груди Обхват груди (х2) Длина
3-4 года 38 см 76 см 45 см
5-6 лет 40.5 см 81 см 50 см
7-8 лет 43 см 86 см 55 см
9-10 лет 46 см 92 см 60 см
11-12 лет 47.5 см 95 см 62 см
12-13 лет 48.5 см 97 см 65 см
13-14 лет 51 см 102 см 68 см
14-15 лет 53.5 см 107 см 72 см

ХУДИ (ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ)

Размер Обхват груди Обхват груди (х2) Длина Длина рукава
3-4 года 17.5 см 35.5 см 43 см 38 см
5-6 лет 19 см 38 см 49.5 см 46 см
7-8 лет 21.5 см 43 см 53 см 49.5 см
9-10 лет 23 см 44.5 см 57 см 57 см
11-12 лет 25.5 см 51 см 63.5 см 63.5 см
12-13 лет 26.5 см 52 см 65 см 63.5 см
13-14 лет 28 см 54.5 см 66 см 71 см

ЖЕНЩИНЫ

ПИЖАМА

Размер Футболка Штаны
Обхват груди (x2) Обхват груди Длина Обхват талии Длина штанины Длина
S 47 см 94 см 63 см 33.5 см 72 см 95 см
M 51 см 102 см 65 см 37 см 72 см 97 см
L 56.5 см 113 см 67 см 43 см 72 см 99 см
XL 62.5 см 125 см 69 см 49 см 72 см 101 см

ПЛАТЬЕ

Размер Обхват груди Обхват груди (x2) Обхват талии Длина Длина/Клеш
S 37 см 74 см 60 см 100 см 93 см
M 39.5 см 79 см 68 см 101 см 101 см
L 42 см 84 см 76 см 101 см 105 см
XL 44.5 см 89 см 82 см 102 см 112 см
XXL 47 см 94 см 89 см 103 см 115 см
XXXL 50 см 100 см 97 см 103 см 119 см

ТАПОЧКИ

Размеры UK Размеры US Размеры EU Размеры AU
4 6 37 EU 6
5 7 38 EU 7
6 8 39 EU 8
7 9 40 EU 9
8 10 41 EU 10

ФУТБОЛКА

Размер Обхват груди Обхват груди (х2) Обхват талии Длина
S 39.5 см 79 см 38 см 61 см
M 42 см 84 см 40.5 см 63.5 см
L 44.5 см 89 см 43 см 66 см
XL 47 см 94 см 44.5 см 68.5 см
XXL 53.5 см 107 см 48 см 71 см

ФУТБОЛКА (БАХРОМА)

Размер Обхват груди Обхват груди (х2) Обхват талии Длина Длина до бахромы
S 39.5 см 79 см 38 см 57 см 48.5 см
M 42 см 84 см 40.5 см 59.5 см 48.5 см
L 44.5 см 89 см 43 см 66 см 50 см
XL 47 см 94 см 44.5 см 68.5 см 50 см
XXL 53.5 см 107 см 48 см 71 см 52.5 см

МУЖЧИНЫ

ДЖЕМПЕР

Размер Обхват груди Обхват груди (х2) Длина
S 53 см 106 см 69 см
M 56 см 117 см 69.5 см
L 59 см 119 см 71 см
XL 60 см 121 см 72 см

ПИЖАМА

Размер Футболка Штаны
Обхват груди Обхват груди (x2) Длина Обхват талии Длина штанины Длина
S 25 см 50 см 67 см 32 см 77 см 102 см
M 26 см 52 см 71 см 34 см 77 см 104 см
L 28 см 54 см 73 см 35 см 78 см 105 см
XL 30 см 59 см 76 см 38 см 78 см 106 см
XXL 30 см 63 см 77 см 40 см 78 см 108 см

СВИТШОТ

Размер Обхват груди Обхват груди (х2) Длина Длина рукава
S 51 см 102 см 69 см 85 см
M 56 см 112 см 71 см 88 см
L 61 см 122 см 74 см 90 см
XL 66 см 132 см 76 см 93 см
XXL 71 см 142 см 79 см 95 см
XXXL 76 см 152 см 81 см 98 см

ТАПОЧКИ (Таблица №1)

Размеры UK Размеры US Размеры EU Размеры AU
7-8 7.5-8.5 40-41 7-8
9-10 9.5-10.5 43-45 9-10
11-12 12-13 47-48 11-12

ТАПОЧКИ (Таблица №2)

Размеры EU Размеры UK Размеры US Длина
41 EU 7.5 UK 8 US Мужчины 27.5 см
42 EU 8.5 UK 9 US Мужчины 28 см
43 EU 9.5 UK 10 US Мужчины 28.5 см
44 EU 10.5 UK 11 US Мужчины 30 см
45 EU 11 UK 11.5 US Мужчины 31 см

ФУТБОЛКА

Размер Обхват груди Обхват груди (х2) Длина
S 46 см 92 см 67.6 см
M 51 см 102 см 70.1 см
L 56 см 112 см 72.6 см
XL 61 см 122 см 75.2 см
XXL 66 см 132 см 77.7 см
XXXL 71 см 142 см 80.3 см

ХУДИ (ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ)

Размер Обхват груди Длина Длина рукава
S 49 см 68.5 см 85 см
M 54 см 71 см 87.5 см
L 59 см 73.5 см 90 см
XL 64 см 76 см 92.5 см
XXL 69 см 78.5 см 95 см
XXXL 74 см 78.5 см 97.5 см

ШТАНЫ ДЛЯ СНА

Размер Обхват талии Длина Длина штанины
S 34 см 105 см 76 см
M 38 см 108 см 78 см
L 42 см 110 см 79 см
XL 47 см 111 см 79 см
XXL 50 см 112 см 80 см

ДЕТИ

ДЕТСКИЕ ТАПОЧКИ

Размеры UK Размеры US Размеры EU Длина
7 Дети 7.5 Малыши 23 EU 14 см
8 Дети 8.5 Малыши 24 EU 14.7 см
9 Дети 9.5 Малыши 25 EU 16.5 см
10 Дети 10.5 Малыши 26 EU 17 см
11 Дети 11.5 Малыши 28 EU 19 см
11.5 Дети 11.5 Малыши 29 EU 20 см
12 Дети 12.5 Дети 30 EU 21 см
13 Дети 13.5 Дети 32 EU 22 см
1 Взрослые 1.5 Дети 33 EU 22 см
2 Взрослые 2.5 Дети 34 EU 23 см
2.5 Взрослые 3 Дети 35 EU 24 см
3 Взрослые 3.5 Дети 36 EU 25 см

ДЕТСКИЕ НОСКИ

Размеры UK Возраст
6-8.5 UK 2-4 года
9-11 UK 4-6 лет

ДЕТСКИЕ САПОГИ

Размеры UK Размеры US Размеры EU Высота Длина Полнота
6 Дети 6.5 Малыши 23 EU 17.5 cм 15.7 cм 24.4 cм
7 Дети 7.5 Малыши 24 EU 17.8 cм 16.5 cм 26.4 cм
8 Дети 8.5 Малыши 25.5 EU 18 cм 17.8 cм 26.9 cм
9 Дети 9.5 Малыши 26.5 EU 18.3 cм 18.3 cм 27.9 cм
10 Дети 10.5 Малыши 28 EU 19.6 cм 19.3 cм 29 cм
11 Дети 11.5 Малыши 29 EU 20.1 cм 20.3 cм 29.7 cм
12 Дети 12.5 Дети 30.5 EU 20.3 cм 20.8 cм 30.5 cм
13 Дети 13.5 Дети 32 EU 21.6 cм 21.8 cм 32 cм
1 Взрослые 1.5 Дети 33 EU 21.8 cм 22.9 cм 32.5 cм
2 Взрослые 2.5 Дети 34.5 EU 22.1 cм 23.4 cм 33 cм